Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon515
Vaalipäivänä493
Yhteensä1008
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,5 %
Vaalipäivänä0,6 %
Yhteensä0,5 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Naantali | 699 | 69,3 % |
Turku | 134 | 13,3 % |
Raisio | 58 | 5,8 % |
Masku | 23 | 2,3 % |
Kaarina | 19 | 1,9 % |
Salo | 19 | 1,9 % |
Lieto | 15 | 1,5 % |
Mynämäki | 8 | 0,8 % |
Rusko | 8 | 0,8 % |
Nousiainen | 6 | 0,6 % |
Paimio | 4 | 0,4 % |
Pöytyä | 4 | 0,4 % |
Aura | 3 | 0,3 % |
Parainen | 3 | 0,3 % |
Uusikaupunki | 2 | 0,2 % |
Koski Tl | 1 | 0,1 % |
Loimaa | 1 | 0,1 % |
Marttila | 1 | 0,1 % |
Kustavi | 0 | 0,0 % |
Kemiönsaari | 0 | 0,0 % |
Laitila | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Sauvo | 0 | 0,0 % |
Somero | 0 | 0,0 % |
Taivassalo | 0 | 0,0 % |
Vehmaa | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Vai hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukasta palvelua
- 2Laadukas oikea aikainen terveydenhuolto kuuluu kaikille
- 3Palvelut eivät saa heikentyä, eivätkä saa siirtyä liian kauas asukkaasta
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
SosiaalipalvelutTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Naantali
Ammatti: sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Koulutus: alempi korkeakoulututkinto
Ikä: 45
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 800 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.