Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon5698
Vaalipäivänä2005
Yhteensä7703
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon5,1 %
Vaalipäivänä2,3 %
Yhteensä3,9 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Turku | 5426 | 70,4 % |
Kaarina | 537 | 7,0 % |
Raisio | 337 | 4,4 % |
Lieto | 304 | 3,9 % |
Naantali | 178 | 2,3 % |
Salo | 143 | 1,9 % |
Masku | 129 | 1,7 % |
Paimio | 120 | 1,6 % |
Parainen | 95 | 1,2 % |
Rusko | 59 | 0,8 % |
Mynämäki | 54 | 0,7 % |
Kemiönsaari | 49 | 0,6 % |
Uusikaupunki | 41 | 0,5 % |
Loimaa | 36 | 0,5 % |
Nousiainen | 34 | 0,4 % |
Aura | 30 | 0,4 % |
Pöytyä | 29 | 0,4 % |
Somero | 17 | 0,2 % |
Koski Tl | 13 | 0,2 % |
Taivassalo | 13 | 0,2 % |
Laitila | 12 | 0,2 % |
Sauvo | 11 | 0,1 % |
Marttila | 10 | 0,1 % |
Kustavi | 8 | 0,1 % |
Pyhäranta | 8 | 0,1 % |
Vehmaa | 7 | 0,1 % |
Oripää | 3 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Perusterveydenhuollon lääkärijonot pois, omalääkärimalli klyttöön
- 2Mielenterveyspalveluihin panostettava enemmön
- 3Ikäihmisten palveluja parannettava, sekä kotihoitoa että ympärivuorokautista palvelua
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
MielenterveystyöTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Turku
Ammatti: kansanedustaja, erikoislääkäri
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 69
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 500 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu, Kansanedustaja
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.