Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon289
Vaalipäivänä309
Yhteensä598
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,3 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,3 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Loimaa | 504 | 84,3 % |
Turku | 33 | 5,5 % |
Pöytyä | 14 | 2,3 % |
Oripää | 11 | 1,8 % |
Kaarina | 6 | 1,0 % |
Lieto | 6 | 1,0 % |
Salo | 4 | 0,7 % |
Aura | 3 | 0,5 % |
Koski Tl | 3 | 0,5 % |
Rusko | 3 | 0,5 % |
Raisio | 2 | 0,3 % |
Somero | 2 | 0,3 % |
Parainen | 1 | 0,2 % |
Marttila | 1 | 0,2 % |
Naantali | 1 | 0,2 % |
Nousiainen | 1 | 0,2 % |
Paimio | 1 | 0,2 % |
Sauvo | 1 | 0,2 % |
Vehmaa | 1 | 0,2 % |
Kustavi | 0 | 0,0 % |
Kemiönsaari | 0 | 0,0 % |
Laitila | 0 | 0,0 % |
Masku | 0 | 0,0 % |
Mynämäki | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Taivassalo | 0 | 0,0 % |
Uusikaupunki | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Inhimillinen henkilöstöpolitiikka
- 2Yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden varmistaminen koko Varsinais-Suomessa
- 3Yhteistyön ja yhdessä tekemisen varmistaminen kaikessa päätöksenteossa.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Tasa-arvoEnnaltaehkäisevä toimintaTurvallisuus
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Loimaa
Ammatti: työnohjaaja, lähihoitaja
Koulutus: ammattitutkinto
Ikä: 44
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: -
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.