Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon315
Vaalipäivänä157
Yhteensä472
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,3 %
Vaalipäivänä0,2 %
Yhteensä0,2 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Turku | 244 | 51,7 % |
Paimio | 87 | 18,4 % |
Kaarina | 37 | 7,8 % |
Raisio | 29 | 6,1 % |
Lieto | 12 | 2,5 % |
Pöytyä | 9 | 1,9 % |
Salo | 8 | 1,7 % |
Sauvo | 7 | 1,5 % |
Parainen | 6 | 1,3 % |
Rusko | 6 | 1,3 % |
Mynämäki | 4 | 0,8 % |
Naantali | 4 | 0,8 % |
Laitila | 3 | 0,6 % |
Loimaa | 3 | 0,6 % |
Masku | 3 | 0,6 % |
Nousiainen | 2 | 0,4 % |
Oripää | 2 | 0,4 % |
Uusikaupunki | 2 | 0,4 % |
Aura | 1 | 0,2 % |
Kemiönsaari | 1 | 0,2 % |
Taivassalo | 1 | 0,2 % |
Vehmaa | 1 | 0,2 % |
Koski Tl | 0 | 0,0 % |
Kustavi | 0 | 0,0 % |
Marttila | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Somero | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Sotealuetta rakennetaan ihmistä eikä politiikkaa varten
- 2Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyyn satsattava
- 3Sotepalvelut inhimillisiksi ja saataviksi kaikille tasapuolisesti
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretSosiaalipalvelutTerveydenhuolto
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Paimio
Ammatti: rovasti, kirkkoherra
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 60
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 500 €
Luottamustoimet:
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.