Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon302
Vaalipäivänä129
Yhteensä431
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,3 %
Vaalipäivänä0,2 %
Yhteensä0,2 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Turku | 368 | 85,4 % |
Kaarina | 17 | 3,9 % |
Salo | 13 | 3,0 % |
Masku | 5 | 1,2 % |
Lieto | 4 | 0,9 % |
Raisio | 4 | 0,9 % |
Aura | 3 | 0,7 % |
Mynämäki | 3 | 0,7 % |
Pöytyä | 3 | 0,7 % |
Naantali | 2 | 0,5 % |
Paimio | 2 | 0,5 % |
Rusko | 2 | 0,5 % |
Koski Tl | 1 | 0,2 % |
Parainen | 1 | 0,2 % |
Nousiainen | 1 | 0,2 % |
Pyhäranta | 1 | 0,2 % |
Vehmaa | 1 | 0,2 % |
Kustavi | 0 | 0,0 % |
Kemiönsaari | 0 | 0,0 % |
Laitila | 0 | 0,0 % |
Loimaa | 0 | 0,0 % |
Marttila | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Sauvo | 0 | 0,0 % |
Somero | 0 | 0,0 % |
Taivassalo | 0 | 0,0 % |
Uusikaupunki | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Edesautan mielenterveyspalveluihin panostamista.
- 2Terveyskeskusjonoja pitää lyhentää.
- 3Vanhustenhuolto edellyttää riittävät resurssit.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
SosiaalipalvelutTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Turku
Ammatti: doktorand, gymnasielärare, väitöskirjatutkija, lukion opettaja
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 34
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: -
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.