Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon525
Vaalipäivänä327
Yhteensä852
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,5 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,4 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Parainen | 726 | 85,2 % |
Turku | 88 | 10,3 % |
Kaarina | 16 | 1,9 % |
Kemiönsaari | 7 | 0,8 % |
Salo | 5 | 0,6 % |
Lieto | 4 | 0,5 % |
Raisio | 2 | 0,2 % |
Masku | 1 | 0,1 % |
Naantali | 1 | 0,1 % |
Paimio | 1 | 0,1 % |
Uusikaupunki | 1 | 0,1 % |
Aura | 0 | 0,0 % |
Koski Tl | 0 | 0,0 % |
Kustavi | 0 | 0,0 % |
Laitila | 0 | 0,0 % |
Loimaa | 0 | 0,0 % |
Marttila | 0 | 0,0 % |
Mynämäki | 0 | 0,0 % |
Nousiainen | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Pöytyä | 0 | 0,0 % |
Rusko | 0 | 0,0 % |
Sauvo | 0 | 0,0 % |
Somero | 0 | 0,0 % |
Taivassalo | 0 | 0,0 % |
Vehmaa | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Tasa-arvoista hoitoa, hoivaa ja turvallisuutta kaikille asuinpaikasta riippumatta.
- 2Lähipalvelut on turvattava.
- 3Jokaisella on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
KaksikielisyysTasa-arvoTurvallisuus
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Parainen
Ammatti: juris kandidat, oikeustieteen kandidaatti
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 66
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 4 000 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.