Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon1333
Vaalipäivänä725
Yhteensä2058
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon1,2 %
Vaalipäivänä0,8 %
Yhteensä1,0 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Turku | 1655 | 80,4 % |
Kaarina | 137 | 6,7 % |
Lieto | 68 | 3,3 % |
Raisio | 59 | 2,9 % |
Parainen | 28 | 1,4 % |
Naantali | 27 | 1,3 % |
Masku | 19 | 0,9 % |
Salo | 16 | 0,8 % |
Paimio | 13 | 0,6 % |
Rusko | 11 | 0,5 % |
Nousiainen | 9 | 0,4 % |
Kemiönsaari | 3 | 0,1 % |
Taivassalo | 3 | 0,1 % |
Somero | 2 | 0,1 % |
Aura | 1 | 0,0 % |
Kustavi | 1 | 0,0 % |
Laitila | 1 | 0,0 % |
Loimaa | 1 | 0,0 % |
Mynämäki | 1 | 0,0 % |
Pyhäranta | 1 | 0,0 % |
Sauvo | 1 | 0,0 % |
Uusikaupunki | 1 | 0,0 % |
Koski Tl | 0 | 0,0 % |
Marttila | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Pöytyä | 0 | 0,0 % |
Vehmaa | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Avun tarvitsija on tärkein
- 2Toiminnallani edistän sujuvia palveluita
- 3Hallinnon ja byrokratian vähentämisellä saadaan resursseja itse palveluihin
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretPelastustoimiErikoissairaanhoito
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Turku
Ammatti: lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 67
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 2 500 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.