Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon464
Vaalipäivänä232
Yhteensä696
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,4 %
Vaalipäivänä0,3 %
Yhteensä0,4 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Turku | 604 | 86,8 % |
Kaarina | 22 | 3,2 % |
Raisio | 14 | 2,0 % |
Lieto | 11 | 1,6 % |
Naantali | 11 | 1,6 % |
Masku | 8 | 1,1 % |
Aura | 4 | 0,6 % |
Mynämäki | 4 | 0,6 % |
Rusko | 4 | 0,6 % |
Paimio | 3 | 0,4 % |
Loimaa | 2 | 0,3 % |
Parainen | 2 | 0,3 % |
Nousiainen | 2 | 0,3 % |
Vehmaa | 2 | 0,3 % |
Laitila | 1 | 0,1 % |
Salo | 1 | 0,1 % |
Somero | 1 | 0,1 % |
Koski Tl | 0 | 0,0 % |
Kustavi | 0 | 0,0 % |
Kemiönsaari | 0 | 0,0 % |
Marttila | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Pöytyä | 0 | 0,0 % |
Sauvo | 0 | 0,0 % |
Taivassalo | 0 | 0,0 % |
Uusikaupunki | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Olen ahkera ja tinkimätön tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustaja.
- 2Vammaisten ja vanhusten asemaa pitää parantaa voimakkaasti.
- 3Jokaiseen kuntaa on saatava terveys -ja sosiaalialan ammattilainen ja hyvät tietoliikenneyhteydet.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
MielenterveystyöSosiaalipalvelutTerveydenhuolto
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Turku
Ammatti: sosiaalineuvos, fysioterapeutti
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 68
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 3 000 €
Luottamustoimet:
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.