Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon431
Vaalipäivänä230
Yhteensä661
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,3 %
Vaalipäivänä0,3 %
Yhteensä0,3 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Orivesi | 493 | 74,6 % |
Tampere | 68 | 10,3 % |
Juupajoki | 43 | 6,5 % |
Kangasala | 32 | 4,8 % |
Pälkäne | 5 | 0,8 % |
Mänttä-Vilppula | 4 | 0,6 % |
Nokia | 3 | 0,5 % |
Urjala | 3 | 0,5 % |
Akaa | 2 | 0,3 % |
Ikaalinen | 1 | 0,2 % |
Kuhmoinen | 1 | 0,2 % |
Pirkkala | 1 | 0,2 % |
Punkalaidun | 1 | 0,2 % |
Ruovesi | 1 | 0,2 % |
Sastamala | 1 | 0,2 % |
Virrat | 1 | 0,2 % |
Ylöjärvi | 1 | 0,2 % |
Hämeenkyrö | 0 | 0,0 % |
Kihniö | 0 | 0,0 % |
Lempäälä | 0 | 0,0 % |
Parkano | 0 | 0,0 % |
Valkeakoski | 0 | 0,0 % |
Vesilahti | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1
- 2
- 3
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
TerveydenhuoltoTasa-arvoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Pirkanmaa
Kotikunta: Orivesi
Ammatti: maatalousyrittäjä, agronomi
Koulutus:
Ikä: 57
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 000 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.