Tällä sivulla näet, kuinka tässä kunnassa on äänestetty. Aluevaltuuston jäsenet valitaan kuitenkin hyvinvointialueella - ei kunnissa. Katso tulokset hyvinvointialueelta Satakunta.
Puolueet
Kannatusprosentti
Kesk., 53,3. SDP, 20,4. PS, 14,8. Kok., 4,2. KD, 3,1. Vas., 2,5.
Kesk., 53,3. SDP, 20,4. PS, 14,8. Kok., 4,2. KD, 3,1. Vas., 2,5.
Vähintään yhden prosentin kannatuksen saaneet puolueet.
Tulokset
Puolue | % | KV 2021 | EV 2019 | Ääniä |
---|---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 53,3 % | −1,4 | +15,1 | 366 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 20,4 % | −3,5 | +6,0 | 140 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 14,8 % | +2,5 | −15,8 | 102 |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 4,2 % | +1,4 | +0,9 | 29 |
KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 3,1 % | −3,3 | −3,1 | 21 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 2,5 % | +2,5 | −2,3 | 17 |
Vertailu kuntavaalien 2021 ja eduskuntavaalien 2019 tuloksiin.
Yle tulospalvelu - klo 9:19, kunnan äänistä laskettu 100 %
Kunnan tilastot
Laskentatilanne
Äänioikeutettuja1 390
Äänistä laskettu100 %
Äänestysprosentti49,6 %
Hyväksyttyjä ääniä687
Hylättyjä ääniä3
Valitut, joiden kotikunta Jämijärvi
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Ei valittuja |
Tieto kotikunnasta perustuu oikeusministeriön tietoihin.
Ehdokkaat
495 ehdokasta
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 196 | 233 |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 101 | 134 | |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 75 | 117 | |
Valittu | SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 48 | 1137 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 31 | 41 | |
Valittu | PSPerussuomalaiset (PS) | 29 | 550 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 23 | 496 |
Valittu | KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 13 | 825 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 10 | 364 |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 10 | 14 |
Äänestysalueet
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Äänestysalue | Eniten ääniä | Laskettu % | Äänestys % |
---|---|---|---|
Jämijärvi [001] | Kesk. | 100 % | 49,6 % |