Tällä sivulla näet, kuinka tässä kunnassa on äänestetty. Aluevaltuuston jäsenet valitaan kuitenkin hyvinvointialueella - ei kunnissa. Katso tulokset hyvinvointialueelta Keski-Suomi.
Puolueet
Kannatusprosentti
Kesk., 41,5. Kok., 21,1. SDP, 19,0. PS, 11,8. KD, 2,3. Vihr., 1,7.
Kesk., 41,5. Kok., 21,1. SDP, 19,0. PS, 11,8. KD, 2,3. Vihr., 1,7.
Vähintään yhden prosentin kannatuksen saaneet puolueet.
Tulokset
Puolue | % | KV 2021 | EV 2019 | Ääniä |
---|---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 41,5 % | +0,4 | +2,4 | 643 |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 21,1 % | +5,7 | +10,9 | 326 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 19,0 % | +0,4 | +3,2 | 294 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 11,8 % | −5,3 | −10,2 | 183 |
KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 2,3 % | −4,3 | −3,9 | 36 |
Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 1,7 % | +1,7 | −0,8 | 27 |
Vertailu kuntavaalien 2021 ja eduskuntavaalien 2019 tuloksiin.
Yle tulospalvelu - klo 9:19, kunnan äänistä laskettu 100 %
Kunnan tilastot
Laskentatilanne
Äänioikeutettuja3 198
Äänistä laskettu100 %
Äänestysprosentti48,6 %
Hyväksyttyjä ääniä1 548
Hylättyjä ääniä5
Valitut, joiden kotikunta Karstula
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 307 | 437 |
Tieto kotikunnasta perustuu oikeusministeriön tietoihin.
Ehdokkaat
630 ehdokasta
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 307 | 437 |
Varalla | SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 269 | 340 |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 177 | 213 | |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 171 | 198 | |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 151 | 1059 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 143 | 187 | |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 41 | 579 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 32 | 981 |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 19 | 163 | |
Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 16 | 62 |
Äänestysalueet
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Äänestysalue | Eniten ääniä | Laskettu % | Äänestys % |
---|---|---|---|
Kirkonkylä [001] | Kesk. | 100 % | 48,6 % |