Tällä sivulla näet, kuinka tässä kunnassa on äänestetty. Aluevaltuuston jäsenet valitaan kuitenkin hyvinvointialueella - ei kunnissa. Katso tulokset hyvinvointialueelta Pohjois-Savo.
Puolueet
Kannatusprosentti
Kesk., 22,3. Kok., 21,0. SDP, 19,2. Vihr., 9,9. PS, 9,5. Vas., 7,4. KD, 7,1. Liik., 2,6.
Kesk., 22,3. Kok., 21,0. SDP, 19,2. Vihr., 9,9. PS, 9,5. Vas., 7,4. KD, 7,1. Liik., 2,6.
Vähintään yhden prosentin kannatuksen saaneet puolueet.
Tulokset
Puolue | % | KV 2021 | EV 2019 | Ääniä |
---|---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 22,3 % | −0,6 | +4,9 | 10131 |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 21,0 % | +0,6 | +2,1 | 9518 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 19,2 % | +3,2 | +5,9 | 8714 |
Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 9,9 % | −3,4 | −3,9 | 4490 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 9,5 % | −3,7 | −7,1 | 4329 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 7,4 % | +0,7 | +0,2 | 3344 |
KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 7,1 % | +2,9 | −0,2 | 3237 |
Liik.Liike Nyt (Liik.) | 2,6 % | +0,6 | +2,6 | 1162 |
Vertailu kuntavaalien 2021 ja eduskuntavaalien 2019 tuloksiin.
Yle tulospalvelu - klo 9:19, kunnan äänistä laskettu 100 %
Kunnan tilastot
Laskentatilanne
Äänioikeutettuja99 925
Äänistä laskettu100 %
Äänestysprosentti45,6 %
Hyväksyttyjä ääniä45 390
Hylättyjä ääniä187
Valitut, joiden kotikunta Kuopio
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 1095 | 1206 | |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 1013 | 1094 | |
PSPerussuomalaiset (PS) | 1004 | 1297 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 990 | 1185 | |
PSPerussuomalaiset (PS) | 699 | 980 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 683 | 753 | |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 647 | 693 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 638 | 678 | |
Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 607 | 656 | |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 601 | 656 |
Tieto kotikunnasta perustuu oikeusministeriön tietoihin.
Ehdokkaat
561 ehdokasta
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Valittu | KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 1706 | 3951 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 1095 | 1206 |
Valittu | Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 1013 | 1094 |
Valittu | PSPerussuomalaiset (PS) | 1004 | 1297 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 990 | 1185 |
Valittu | PSPerussuomalaiset (PS) | 699 | 980 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 683 | 753 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 647 | 693 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 638 | 678 |
Valittu | Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 607 | 656 |
Äänestysalueet
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021