Tällä sivulla näet, kuinka tässä kunnassa on äänestetty. Aluevaltuuston jäsenet valitaan kuitenkin hyvinvointialueella - ei kunnissa. Katso tulokset hyvinvointialueelta Pohjois-Pohjanmaa.
Puolueet
Kannatusprosentti
Kesk., 85,6. PS, 5,8. KD, 2,9. Kok., 2,0. SDP, 1,8. Vas., 1,3.
Kesk., 85,6. PS, 5,8. KD, 2,9. Kok., 2,0. SDP, 1,8. Vas., 1,3.
Vähintään yhden prosentin kannatuksen saaneet puolueet.
Tulokset
Puolue | % | KV 2021 | EV 2019 | Ääniä |
---|---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 85,6 % | +7,0 | +25,5 | 381 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 5,8 % | −15,5 | −13,0 | 26 |
KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 2,9 % | +2,9 | +0,4 | 13 |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 2,0 % | +2,0 | +0,2 | 9 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1,8 % | +1,8 | −0,4 | 8 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 1,3 % | +1,3 | −4,7 | 6 |
Vertailu kuntavaalien 2021 ja eduskuntavaalien 2019 tuloksiin.
Yle tulospalvelu - klo 9:19, kunnan äänistä laskettu 100 %
Kunnan tilastot
Laskentatilanne
Äänioikeutettuja759
Äänistä laskettu100 %
Äänestysprosentti58,8 %
Hyväksyttyjä ääniä445
Hylättyjä ääniä1
Valitut, joiden kotikunta Merijärvi
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Ei valittuja |
Tieto kotikunnasta perustuu oikeusministeriön tietoihin.
Ehdokkaat
636 ehdokasta
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 167 | 241 | |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 93 | 1378 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 40 | 1255 |
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 25 | 601 |
Valittu | KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 13 | 806 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 10 | 772 |
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 9 | 545 |
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 9 | 650 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 7 | 314 | |
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 7 | 382 |
Äänestysalueet
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Äänestysalue | Eniten ääniä | Laskettu % | Äänestys % |
---|---|---|---|
Merijärvi [001] | Kesk. | 100 % | 58,8 % |