Tällä sivulla näet, kuinka tässä kunnassa on äänestetty. Aluevaltuuston jäsenet valitaan kuitenkin hyvinvointialueella - ei kunnissa. Katso tulokset hyvinvointialueelta Kainuu.
Puolueet
Kannatusprosentti
Kesk., 77,5. Vas., 10,1. PS, 7,3. KD, 1,2. SDP, 1,1. VKK, 1,1.
Kesk., 77,5. Vas., 10,1. PS, 7,3. KD, 1,2. SDP, 1,1. VKK, 1,1.
Vähintään yhden prosentin kannatuksen saaneet puolueet.
Tulokset
Puolue | % | KV 2021 | EV 2019 | Ääniä |
---|---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 77,5 % | +21,7 | +34,7 | 784 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 10,1 % | −11,3 | −8,5 | 102 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 7,3 % | −13,7 | −10,6 | 74 |
KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 1,2 % | +1,2 | −0,6 | 12 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1,1 % | +1,1 | −5,6 | 11 |
VKKValta kuuluu kansalle (VKK) | 1,1 % | +1,1 | +1,1 | 11 |
Vertailu kuntavaalien 2021 ja eduskuntavaalien 2019 tuloksiin.
Yle tulospalvelu - klo 9:19, kunnan äänistä laskettu 100 %
Kunnan tilastot
Laskentatilanne
Äänioikeutettuja2 170
Äänistä laskettu100 %
Äänestysprosentti46,9 %
Hyväksyttyjä ääniä1 011
Hylättyjä ääniä7
Valitut, joiden kotikunta Puolanka
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 363 | 399 | |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 304 | 340 |
Tieto kotikunnasta perustuu oikeusministeriön tietoihin.
Ehdokkaat
379 ehdokasta
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 363 | 399 |
Valittu | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 304 | 340 |
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 87 | 100 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 47 | 49 | |
Varalla | PSPerussuomalaiset (PS) | 35 | 50 |
Valittu | Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 35 | 745 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 19 | 33 | |
VKKValta kuuluu kansalle (VKK) | 11 | 168 | |
Varalla | Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 7 | 87 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 6 | 6 |
Äänestysalueet
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Äänestysalue | Eniten ääniä | Laskettu % | Äänestys % |
---|---|---|---|
Puolanka [001] | Kesk. | 100 % | 46,9 % |