Tällä sivulla näet, kuinka tässä kunnassa on äänestetty. Aluevaltuuston jäsenet valitaan kuitenkin hyvinvointialueella - ei kunnissa. Katso tulokset hyvinvointialueelta Varsinais-Suomi.
Puolueet
Kannatusprosentti
Kok., 24,2. SDP, 20,5. Vas., 17,6. Vihr., 14,0. PS, 8,8. Kesk., 5,1. RKP, 4,2. KD, 2,3. Liik., 1,9.
Kok., 24,2. SDP, 20,5. Vas., 17,6. Vihr., 14,0. PS, 8,8. Kesk., 5,1. RKP, 4,2. KD, 2,3. Liik., 1,9.
Vähintään yhden prosentin kannatuksen saaneet puolueet.
Tulokset
Puolue | % | KV 2021 | EV 2019 | Ääniä |
---|---|---|---|---|
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 24,2 % | +1,0 | +3,7 | 19677 |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 20,5 % | +2,0 | +3,4 | 16619 |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 17,6 % | +1,4 | +0,8 | 14303 |
Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 14,0 % | −0,4 | +0,2 | 11352 |
PSPerussuomalaiset (PS) | 8,8 % | −4,4 | −6,9 | 7125 |
Kesk.Suomen Keskusta (Kesk.) | 5,1 % | +0,6 | +0,4 | 4147 |
RKPSuomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 4,2 % | −1,3 | −1,4 | 3397 |
KDSuomen Kristillisdemokraatit (KD) | 2,3 % | +0,9 | +0,8 | 1906 |
Liik.Liike Nyt (Liik.) | 1,9 % | −0,3 | +1,9 | 1556 |
Vertailu kuntavaalien 2021 ja eduskuntavaalien 2019 tuloksiin.
Yle tulospalvelu - klo 9:19, kunnan äänistä laskettu 100 %
Kunnan tilastot
Laskentatilanne
Äänioikeutettuja165 120
Äänistä laskettu100 %
Äänestysprosentti49,4 %
Hyväksyttyjä ääniä81 215
Hylättyjä ääniä416
Valitut, joiden kotikunta Turku
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 5513 | 7797 | |
SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 5426 | 7703 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 2179 | 3296 | |
PSPerussuomalaiset (PS) | 1686 | 2983 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1655 | 2058 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1450 | 2050 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1281 | 2007 | |
Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 999 | 1220 | |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 885 | 1283 | |
Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 873 | 1085 |
Tieto kotikunnasta perustuu oikeusministeriön tietoihin.
Ehdokkaat
742 ehdokasta
Ehdokas | Puolue | Ääniä kunnasta | Ääniä yhteensä |
---|---|---|---|
Valittu | Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 5513 | 7797 |
Valittu | SDPSuomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 5426 | 7703 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 2179 | 3296 |
Valittu | PSPerussuomalaiset (PS) | 1686 | 2983 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1655 | 2058 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1450 | 2050 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 1281 | 2007 |
Valittu | Kok.Kansallinen Kokoomus (Kok.) | 999 | 1220 |
Valittu | Vihr.Vihreä liitto (Vihr.) | 887 | 1763 |
Valittu | Vas.Vasemmistoliitto (Vas.) | 885 | 1283 |
Äänestysalueet
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021