100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster388
På valdagen337
Totalt725
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,6 %
På valdagen0,8 %
Totalt0,7 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Jyväskylä | 583 | 80,4 % |
Muurame | 50 | 6,9 % |
Laukas | 35 | 4,8 % |
Keuru | 14 | 1,9 % |
Jämsä | 12 | 1,7 % |
Petäjävesi | 8 | 1,1 % |
Multia | 5 | 0,7 % |
Äänekoski | 5 | 0,7 % |
Toivakka | 4 | 0,6 % |
Uurainen | 4 | 0,6 % |
Pihtipudas | 3 | 0,4 % |
Hankasalmi | 1 | 0,1 % |
Kinnula | 1 | 0,1 % |
Joutsa | 0 | 0,0 % |
Kannonkoski | 0 | 0,0 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kivijärvi | 0 | 0,0 % |
Konnevesi | 0 | 0,0 % |
Kyyjärvi | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Saarijärvi | 0 | 0,0 % |
Viitasaari | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1
- 2
- 3
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretMielenterveystyöEnnaltaehkäisevä toiminta
Välfärdsområde: Mellersta Finland
Hemkommun: Jyväskylä
Yrke: lääkäri, muusikko
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 36
Modersmål: suomi
Valbudget: 1 000 €
Förtroendeuppdrag:
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.