100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster348
På valdagen181
Totalt529
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,6 %
På valdagen0,4 %
Totalt0,5 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Jyväskylä | 344 | 65,0 % |
Saarijärvi | 113 | 21,4 % |
Laukas | 13 | 2,5 % |
Muurame | 11 | 2,1 % |
Äänekoski | 9 | 1,7 % |
Toivakka | 6 | 1,1 % |
Karstula | 5 | 0,9 % |
Joutsa | 4 | 0,8 % |
Jämsä | 4 | 0,8 % |
Kinnula | 4 | 0,8 % |
Uurainen | 4 | 0,8 % |
Petäjävesi | 3 | 0,6 % |
Keuru | 2 | 0,4 % |
Konnevesi | 2 | 0,4 % |
Kannonkoski | 1 | 0,2 % |
Kyyjärvi | 1 | 0,2 % |
Luhanka | 1 | 0,2 % |
Multia | 1 | 0,2 % |
Pihtipudas | 1 | 0,2 % |
Hankasalmi | 0 | 0,0 % |
Kivijärvi | 0 | 0,0 % |
Viitasaari | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Tasa-arvoiset palvelut
- 2Uusi potilastietojärjestelmä
- 3Syrjäytymisen estäminen
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
SosiaalipalvelutTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Välfärdsområde: Mellersta Finland
Hemkommun: Jyväskylä
Yrke: Unesco-professori
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 70
Modersmål: suomi
Valbudget: 5 000 €
Förtroendeuppdrag:
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.