100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster400
På valdagen322
Totalt722
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,5 %
På valdagen0,5 %
Totalt0,5 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Uleåborg | 608 | 84,2 % |
Kempele | 32 | 4,4 % |
Limingo | 15 | 2,1 % |
Ylivieska | 15 | 2,1 % |
Oulainen | 14 | 1,9 % |
Tyrnävä | 7 | 1,0 % |
Muhos | 5 | 0,7 % |
Pudasjärvi | 5 | 0,7 % |
Brahestad | 5 | 0,7 % |
Ijo | 4 | 0,6 % |
Siikalatva | 4 | 0,6 % |
Kalajoki | 2 | 0,3 % |
Haapajärvi | 1 | 0,1 % |
Haapavesi | 1 | 0,1 % |
Lumijoki | 1 | 0,1 % |
Pyhäntä | 1 | 0,1 % |
Vaala | 1 | 0,1 % |
Taivalkoski | 1 | 0,1 % |
Alavieska | 0 | 0,0 % |
Karlö | 0 | 0,0 % |
Kuusamo | 0 | 0,0 % |
Kärsämäki | 0 | 0,0 % |
Merijärvi | 0 | 0,0 % |
Nivala | 0 | 0,0 % |
Pyhäjoki | 0 | 0,0 % |
Pyhäjärvi | 0 | 0,0 % |
Reisjärvi | 0 | 0,0 % |
Sievi | 0 | 0,0 % |
Siikajoki | 0 | 0,0 % |
Utajärvi | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Olen ihmisen asialla! Turvataan ihmisten tarvitsemat palvelut oikea-aikaisesti ja laadukkaina sekä kohtuullisella verorasituksella.
- 2Annan oman vahvan kokemukseni ja näkemykseni yhteiseksi hyväksi. Minulla on intoa hoitaa asioita vastuullisesti, rohkeasti ja rehellisesti.
- 3Lupaan edelleen viedä asioita aktiivisesti yhteistyötä rakentaen. Olen saanut tästä paljon positiivista palautetta sekä viranhaltijoilla että poliitikkokollegoilta puoluekannasta riippumatta.
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretMielenterveystyöEnnaltaehkäisevä toiminta
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Hemkommun: Uleåborg
Yrke: insinööri
Utbildning: alempi korkeakoulututkinto
Ålder: 51
Modersmål: suomi
Valbudget: 12 000 €
Förtroendeuppdrag:
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.