100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster195
På valdagen185
Totalt380
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,2 %
På valdagen0,3 %
Totalt0,2 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Uleåborg | 214 | 56,3 % |
Kuusamo | 114 | 30,0 % |
Kempele | 9 | 2,4 % |
Muhos | 9 | 2,4 % |
Pudasjärvi | 6 | 1,6 % |
Ijo | 4 | 1,1 % |
Tyrnävä | 4 | 1,1 % |
Haapavesi | 3 | 0,8 % |
Limingo | 3 | 0,8 % |
Siikajoki | 3 | 0,8 % |
Pyhäjärvi | 2 | 0,5 % |
Brahestad | 2 | 0,5 % |
Siikalatva | 2 | 0,5 % |
Ylivieska | 2 | 0,5 % |
Kalajoki | 1 | 0,3 % |
Pyhäjoki | 1 | 0,3 % |
Vaala | 1 | 0,3 % |
Alavieska | 0 | 0,0 % |
Haapajärvi | 0 | 0,0 % |
Karlö | 0 | 0,0 % |
Kärsämäki | 0 | 0,0 % |
Lumijoki | 0 | 0,0 % |
Merijärvi | 0 | 0,0 % |
Nivala | 0 | 0,0 % |
Oulainen | 0 | 0,0 % |
Pyhäntä | 0 | 0,0 % |
Reisjärvi | 0 | 0,0 % |
Sievi | 0 | 0,0 % |
Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
Utajärvi | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Lisää resursseja ja palkkaa hoitajille jotta päätetty hoitajamitoitus voidaan toimeenpanna. Perusterveys- ja sosiaali sekä pelastuspalvelut turvattava koko maakunnassa. Lisää resursseja koti- ja omaishoitoon.
- 2Riittävä kattavuus terveyskeskusten ja lähiterveyspalveluiden osalta on turvattava koko alueella
- 3pelastuspuolen resursseihin ja koulutukseen panostettava jotta henkilöstö vaje täytetään
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretMielenterveystyöVanhustenhoito
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Hemkommun: Kuusamo
Yrke: yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 47
Modersmål: suomi
Valbudget: 500 €
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.