100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster415
På valdagen442
Totalt857
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,5 %
På valdagen0,6 %
Totalt0,6 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Uleåborg | 803 | 93,7 % |
Kempele | 12 | 1,4 % |
Limingo | 8 | 0,9 % |
Ijo | 6 | 0,7 % |
Brahestad | 4 | 0,5 % |
Ylivieska | 4 | 0,5 % |
Haapajärvi | 3 | 0,4 % |
Tyrnävä | 3 | 0,4 % |
Nivala | 2 | 0,2 % |
Siikajoki | 2 | 0,2 % |
Haapavesi | 1 | 0,1 % |
Kalajoki | 1 | 0,1 % |
Kuusamo | 1 | 0,1 % |
Kärsämäki | 1 | 0,1 % |
Muhos | 1 | 0,1 % |
Oulainen | 1 | 0,1 % |
Pyhäjoki | 1 | 0,1 % |
Sievi | 1 | 0,1 % |
Siikalatva | 1 | 0,1 % |
Utajärvi | 1 | 0,1 % |
Alavieska | 0 | 0,0 % |
Karlö | 0 | 0,0 % |
Lumijoki | 0 | 0,0 % |
Merijärvi | 0 | 0,0 % |
Pudasjärvi | 0 | 0,0 % |
Pyhäjärvi | 0 | 0,0 % |
Pyhäntä | 0 | 0,0 % |
Reisjärvi | 0 | 0,0 % |
Vaala | 0 | 0,0 % |
Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Lupaan perehtyä huolella päätettäviin asioihin, kuunnella asiantuntijoita ja hyvinvointialueen ihmisiä.
- 2Lupaan tehdä parhaani edistääkseni vaikuttavia, oikea-aikaisia ja inhimillisiä palveluja.
- 3Olen hyvin motivoitunut ja kiinnostunut hyödyntämään osaamistani yhteisen hyvinvointialueen asioiden edistämiseksi.
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretMielenterveystyöEnnaltaehkäisevä toiminta
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Hemkommun: Uleåborg
Yrke: kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 29
Modersmål: suomi
Valbudget: 1 500 €
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.