100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster699
På valdagen390
Totalt1089
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,8 %
På valdagen0,6 %
Totalt0,7 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Ylivieska | 748 | 68,7 % |
Kalajoki | 71 | 6,5 % |
Nivala | 48 | 4,4 % |
Sievi | 46 | 4,2 % |
Uleåborg | 39 | 3,6 % |
Haapajärvi | 29 | 2,7 % |
Alavieska | 16 | 1,5 % |
Oulainen | 12 | 1,1 % |
Haapavesi | 10 | 0,9 % |
Siikajoki | 8 | 0,7 % |
Limingo | 7 | 0,6 % |
Pyhäjoki | 7 | 0,6 % |
Brahestad | 7 | 0,6 % |
Reisjärvi | 7 | 0,6 % |
Pyhäjärvi | 6 | 0,6 % |
Siikalatva | 5 | 0,5 % |
Ijo | 4 | 0,4 % |
Kempele | 3 | 0,3 % |
Kärsämäki | 3 | 0,3 % |
Merijärvi | 3 | 0,3 % |
Muhos | 3 | 0,3 % |
Utajärvi | 3 | 0,3 % |
Pudasjärvi | 2 | 0,2 % |
Lumijoki | 1 | 0,1 % |
Tyrnävä | 1 | 0,1 % |
Karlö | 0 | 0,0 % |
Kuusamo | 0 | 0,0 % |
Pyhäntä | 0 | 0,0 % |
Vaala | 0 | 0,0 % |
Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Sote-asema joka kuntaan
- 2Lähipalvelut tehokkaasti läheltä
- 3Pelastustoimi turvattava
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
PelastustoimiTerveydenhuoltoTalouskuri
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Hemkommun: Ylivieska
Yrke: kansanedustaja, maaseutuyrittäjä
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 50
Modersmål: suomi
Valbudget: 1 500 €
Förtroendeuppdrag: Riksdagsledamot
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.