100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster511
På valdagen331
Totalt842
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,5 %
På valdagen0,4 %
Totalt0,4 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Sagu | 245 | 29,1 % |
Salo | 117 | 13,9 % |
Pemar | 112 | 13,3 % |
Åbo | 69 | 8,2 % |
Lundo | 54 | 6,4 % |
S:t Karins | 35 | 4,2 % |
Pöytyä | 28 | 3,3 % |
Nousis | 24 | 2,9 % |
Masku | 20 | 2,4 % |
Virmo | 19 | 2,3 % |
Loimaa | 15 | 1,8 % |
S:t Mårtens | 14 | 1,7 % |
Somero | 14 | 1,7 % |
Nystad | 12 | 1,4 % |
Aura | 9 | 1,1 % |
Reso | 9 | 1,1 % |
Koskis | 8 | 1,0 % |
Rusko | 8 | 1,0 % |
Oripää | 6 | 0,7 % |
Vemo | 5 | 0,6 % |
Nådendal | 4 | 0,5 % |
Kimitoön | 3 | 0,4 % |
Letala | 3 | 0,4 % |
Pargas | 3 | 0,4 % |
Tövsala | 3 | 0,4 % |
Pyhäranta | 2 | 0,2 % |
Gustavs | 1 | 0,1 % |
Vallöften
- 1Kaikille on taattava toimivat terveys- ja muut peruspalvelut.
- 2Jokaiseen kuntaan sote-asema.
- 3EI maakuntaverolle!
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
PelastustoimiTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemkommun: Sagu
Yrke: kansanedustaja, lakimies
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 71
Modersmål: suomi
Valbudget: -
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, Riksdagsledamot
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.