100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster381
På valdagen281
Totalt662
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,3 %
På valdagen0,3 %
Totalt0,3 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Åbo | 544 | 82,2 % |
S:t Karins | 23 | 3,5 % |
Lundo | 21 | 3,2 % |
Reso | 15 | 2,3 % |
Salo | 8 | 1,2 % |
Pargas | 7 | 1,1 % |
Pemar | 6 | 0,9 % |
Masku | 5 | 0,8 % |
Nådendal | 5 | 0,8 % |
Pöytyä | 4 | 0,6 % |
Rusko | 4 | 0,6 % |
Nystad | 3 | 0,5 % |
Letala | 2 | 0,3 % |
Loimaa | 2 | 0,3 % |
Virmo | 2 | 0,3 % |
Nousis | 2 | 0,3 % |
Oripää | 2 | 0,3 % |
Somero | 2 | 0,3 % |
Vemo | 2 | 0,3 % |
Aura | 1 | 0,2 % |
Kimitoön | 1 | 0,2 % |
Tövsala | 1 | 0,2 % |
Koskis | 0 | 0,0 % |
Gustavs | 0 | 0,0 % |
S:t Mårtens | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Sagu | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Matala kynnys
- 2Sujuvuus
- 3Oikea-aikaisuus
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretTasa-arvoEnnaltaehkäisevä toiminta
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemkommun: Åbo
Yrke: apulaispormestari, valtiotieteiden maisteri
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 43
Modersmål: suomi
Valbudget: 2 000 €
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.