100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster217
På valdagen207
Totalt424
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,2 %
På valdagen0,2 %
Totalt0,2 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Masku | 206 | 48,6 % |
Åbo | 72 | 17,0 % |
Lundo | 22 | 5,2 % |
Reso | 22 | 5,2 % |
S:t Karins | 19 | 4,5 % |
Nådendal | 17 | 4,0 % |
Nousis | 13 | 3,1 % |
Salo | 9 | 2,1 % |
Pemar | 7 | 1,7 % |
Nystad | 7 | 1,7 % |
Rusko | 6 | 1,4 % |
Vemo | 6 | 1,4 % |
Virmo | 5 | 1,2 % |
Aura | 3 | 0,7 % |
Loimaa | 3 | 0,7 % |
Pargas | 2 | 0,5 % |
Sagu | 2 | 0,5 % |
Pyhäranta | 1 | 0,2 % |
Pöytyä | 1 | 0,2 % |
Tövsala | 1 | 0,2 % |
Koskis | 0 | 0,0 % |
Gustavs | 0 | 0,0 % |
Kimitoön | 0 | 0,0 % |
Letala | 0 | 0,0 % |
S:t Mårtens | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Somero | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1
- 2
- 3
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
TerveydenhuoltoEnnaltaehkäisevä toimintaTurvallisuus
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemkommun: Masku
Yrke: ylikonstaapeli
Utbildning: joku muu
Ålder: 56
Modersmål: suomi
Valbudget: -
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.