100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster1640
På valdagen1343
Totalt2983
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster1,5 %
På valdagen1,6 %
Totalt1,5 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Åbo | 1686 | 56,5 % |
S:t Karins | 187 | 6,3 % |
Reso | 182 | 6,1 % |
Nådendal | 172 | 5,8 % |
Lundo | 134 | 4,5 % |
Salo | 74 | 2,5 % |
Pemar | 67 | 2,2 % |
Masku | 64 | 2,1 % |
Nystad | 54 | 1,8 % |
Rusko | 45 | 1,5 % |
Pargas | 44 | 1,5 % |
Loimaa | 36 | 1,2 % |
Nousis | 34 | 1,1 % |
Virmo | 30 | 1,0 % |
Pöytyä | 27 | 0,9 % |
Letala | 25 | 0,8 % |
Aura | 21 | 0,7 % |
Somero | 19 | 0,6 % |
Vemo | 15 | 0,5 % |
Sagu | 14 | 0,5 % |
Kimitoön | 11 | 0,4 % |
S:t Mårtens | 11 | 0,4 % |
Koskis | 9 | 0,3 % |
Tövsala | 9 | 0,3 % |
Pyhäranta | 5 | 0,2 % |
Gustavs | 4 | 0,1 % |
Oripää | 4 | 0,1 % |
Vallöften
- 1Olen paremman vanhustenhoidon puolella
- 2Ajan lähipalveluita ja hoitoonpääsyn nopeuttamista
- 3Laitan suomalaisen etusijalle
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretMatala verotusVanhustenhoito
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemkommun: Åbo
Yrke: lakimies, kansanedustaja
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 37
Modersmål: suomi
Valbudget: 1 000 €
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, Riksdagsledamot
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.