100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster764
På valdagen752
Totalt1516
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,7 %
På valdagen0,9 %
Totalt0,8 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
Nådendal | 1181 | 77,9 % |
Reso | 125 | 8,2 % |
Åbo | 116 | 7,7 % |
Masku | 48 | 3,2 % |
S:t Karins | 11 | 0,7 % |
Lundo | 8 | 0,5 % |
Pemar | 5 | 0,3 % |
Nousis | 4 | 0,3 % |
Pargas | 3 | 0,2 % |
Virmo | 3 | 0,2 % |
Pöytyä | 3 | 0,2 % |
Salo | 3 | 0,2 % |
Letala | 2 | 0,1 % |
Rusko | 2 | 0,1 % |
Gustavs | 1 | 0,1 % |
Loimaa | 1 | 0,1 % |
Aura | 0 | 0,0 % |
Koskis | 0 | 0,0 % |
Kimitoön | 0 | 0,0 % |
S:t Mårtens | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Sagu | 0 | 0,0 % |
Somero | 0 | 0,0 % |
Tövsala | 0 | 0,0 % |
Nystad | 0 | 0,0 % |
Vemo | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1
- 2
- 3
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretTerveydenhuolto
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemkommun: Nådendal
Yrke: yrittäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Utbildning: ammattitutkinto
Ålder: 44
Modersmål: suomi
Valbudget: 3 000 €
Förtroendeuppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.