100 % av områdets röster räknade
Röster
Förtidsröster734
På valdagen682
Totalt1416
Andel av välfärdsområdets röster
Förtidsröster0,7 %
På valdagen0,8 %
Totalt0,7 %
Röstfördelning
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Kommun | Röster | Andel av rösterna |
---|---|---|
S:t Karins | 779 | 55,0 % |
Åbo | 318 | 22,5 % |
Lundo | 128 | 9,0 % |
Pemar | 50 | 3,5 % |
Reso | 31 | 2,2 % |
Pargas | 22 | 1,6 % |
Nådendal | 12 | 0,8 % |
Pöytyä | 12 | 0,8 % |
Salo | 11 | 0,8 % |
Loimaa | 9 | 0,6 % |
Masku | 6 | 0,4 % |
Aura | 5 | 0,4 % |
Koskis | 5 | 0,4 % |
Oripää | 4 | 0,3 % |
Kimitoön | 3 | 0,2 % |
Virmo | 3 | 0,2 % |
Sagu | 3 | 0,2 % |
Nystad | 3 | 0,2 % |
Vemo | 3 | 0,2 % |
S:t Mårtens | 2 | 0,1 % |
Pyhäranta | 2 | 0,1 % |
Rusko | 2 | 0,1 % |
Letala | 1 | 0,1 % |
Nousis | 1 | 0,1 % |
Somero | 1 | 0,1 % |
Gustavs | 0 | 0,0 % |
Tövsala | 0 | 0,0 % |
Vallöften
- 1Ihminen edellä
- 2Toimivat palvelut: oikeat palvelut, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan
- 3Terve talous
Kandidatens uppgifter
Kandidatens valteman:
Lapset ja nuoretVanhustenhoitoYrittäminen
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemkommun: S:t Karins
Yrke: lehtori, diplomi-insinööri
Utbildning: ylempi korkeakoulututkinto
Ålder: 44
Modersmål: suomi
Valbudget: 5 000 €
Förtroendeuppdrag:
Svar i valkompassen
Bekanta dig med kandidatens svar i valkompassen.