På den här sidan ser du hur man röstat i kommunen. Områdesfullmäktigets ledamöter väljs på basis av rösterna i hela välfärdsområdet, inte enskilda kommuner. Se välfärdsområdets resultat Egentliga Tavastland.
Partier
Väljarstöd (%)
C, 41,5. SDP, 19,5. Saml, 16,3. Sannf, 9,6. VF, 7,1. Gröna, 3,0. KD, 1,7.
C, 41,5. SDP, 19,5. Saml, 16,3. Sannf, 9,6. VF, 7,1. Gröna, 3,0. KD, 1,7.
Partier med väljarstöd på minst en procentenhet.
Resultat
Parti | % | KV 2021 | RV 2019 | Röster |
---|---|---|---|---|
CCentern i Finland (C) | 41,5 % | +9,3 | +18,7 | 382 |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 19,5 % | −4,3 | −6,2 | 180 |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 16,3 % | −0,9 | +4,3 | 150 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 9,6 % | −5,5 | −8,8 | 88 |
VFVänsterförbundet (VF) | 7,1 % | +0,2 | −0,9 | 65 |
GrönaGröna förbundet (Gröna) | 3,0 % | −1,8 | −1,8 | 28 |
KDKristdemokraterna i Finland (KD) | 1,7 % | +1,7 | −1,4 | 16 |
Jämförelse med resultaten i kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2019.
Yle resultattjänst - kl 09:19, 100 % av kommunens röster räknade
Kommunens statistik
Rösträkningsläge
Röstberättigade1 788
Andelen röster räknade100 %
Valdeltagande51,7 %
Godkända röster921
Förkastade röster4
Invalda, vars hemkommun är Humppila
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
Inga invalda |
Hemkommun bygger på justitieministeriets uppgifter.
Kandidater
476 kandidater
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
CCentern i Finland (C) | 128 | 157 | |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 96 | 115 | |
CCentern i Finland (C) | 87 | 107 | |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 76 | 94 | |
Vald | CCentern i Finland (C) | 61 | 1166 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 55 | 109 | |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 41 | 1258 | |
Vald | SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 37 | 1534 |
Suppleant | CCentern i Finland (C) | 30 | 199 |
CCentern i Finland (C) | 30 | 49 |
Röstningsområdena
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Röstningsområde | Flest röster | Räknade % | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
R-omr 001 [001] | C | 100 % | 51,7 % |