På den här sidan ser du hur man röstat i kommunen. Områdesfullmäktigets ledamöter väljs på basis av rösterna i hela välfärdsområdet, inte enskilda kommuner. Se välfärdsområdets resultat Norra Savolax.
Partier
Väljarstöd (%)
C, 34,2. SDP, 30,0. Saml, 14,7. Sannf, 11,9. KD, 5,1. VF, 2,2.
C, 34,2. SDP, 30,0. Saml, 14,7. Sannf, 11,9. KD, 5,1. VF, 2,2.
Partier med väljarstöd på minst en procentenhet.
Resultat
Parti | % | KV 2021 | RV 2019 | Röster |
---|---|---|---|---|
CCentern i Finland (C) | 34,2 % | −2,7 | +0,8 | 598 |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 30,0 % | +2,4 | +8,2 | 526 |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 14,7 % | −1,2 | +5,8 | 258 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 11,9 % | −0,7 | −5,4 | 209 |
KDKristdemokraterna i Finland (KD) | 5,1 % | −1,7 | +1,1 | 90 |
VFVänsterförbundet (VF) | 2,2 % | +2,2 | −1,7 | 39 |
Jämförelse med resultaten i kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2019.
Yle resultattjänst - kl 09:19, 100 % av kommunens röster räknade
Kommunens statistik
Rösträkningsläge
Röstberättigade3 850
Andelen röster räknade100 %
Valdeltagande45,7 %
Godkända röster1 751
Förkastade röster8
Invalda, vars hemkommun är Jorois
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
Inga invalda |
Hemkommun bygger på justitieministeriets uppgifter.
Kandidater
561 kandidater
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
Suppleant | CCentern i Finland (C) | 376 | 408 |
Suppleant | SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 233 | 307 |
CCentern i Finland (C) | 166 | 187 | |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 142 | 169 | |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 122 | 183 | |
Vald | SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 119 | 2401 |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 110 | 122 | |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 51 | 62 | |
Vald | KDKristdemokraterna i Finland (KD) | 38 | 3951 |
KDKristdemokraterna i Finland (KD) | 24 | 26 |
Röstningsområdena
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Röstningsområde | Flest röster | Räknade % | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Kirkonkylä [001] | C | 100 % | 45,7 % |