På den här sidan ser du hur man röstat i kommunen. Områdesfullmäktigets ledamöter väljs på basis av rösterna i hela välfärdsområdet, inte enskilda kommuner. Se välfärdsområdets resultat Mellersta Finland.
Partier
Väljarstöd (%)
C, 50,9. SDP, 16,0. VF, 9,1. Saml, 8,6. Sannf, 8,2. KD, 4,9. Gröna, 1,8.
C, 50,9. SDP, 16,0. VF, 9,1. Saml, 8,6. Sannf, 8,2. KD, 4,9. Gröna, 1,8.
Partier med väljarstöd på minst en procentenhet.
Resultat
Parti | % | KV 2021 | RV 2019 | Röster |
---|---|---|---|---|
CCentern i Finland (C) | 50,9 % | +6,8 | +2,9 | 312 |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 16,0 % | +0,8 | +3,3 | 98 |
VFVänsterförbundet (VF) | 9,1 % | −1,6 | +2,7 | 56 |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 8,6 % | −2,5 | +4,5 | 53 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 8,2 % | −3,7 | −8,2 | 50 |
KDKristdemokraterna i Finland (KD) | 4,9 % | +1,7 | −0,3 | 30 |
GrönaGröna förbundet (Gröna) | 1,8 % | −2,0 | −3,0 | 11 |
Jämförelse med resultaten i kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2019.
Yle resultattjänst - kl 09:19, 100 % av kommunens röster räknade
Kommunens statistik
Rösträkningsläge
Röstberättigade1 250
Andelen röster räknade100 %
Valdeltagande49,2 %
Godkända röster613
Förkastade röster2
Invalda, vars hemkommun är Multia
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
Inga invalda |
Hemkommun bygger på justitieministeriets uppgifter.
Kandidater
630 kandidater
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
CCentern i Finland (C) | 139 | 201 | |
CCentern i Finland (C) | 109 | 194 | |
Vald | SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 61 | 1488 |
VFVänsterförbundet (VF) | 41 | 110 | |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 28 | 49 | |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 20 | 37 | |
CCentern i Finland (C) | 17 | 172 | |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 17 | 46 | |
KDKristdemokraterna i Finland (KD) | 13 | 28 | |
Suppleant | SamlSamlingspartiet (Saml) | 9 | 321 |
Röstningsområdena
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Röstningsområde | Flest röster | Räknade % | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Multia [001] | C | 100 % | 49,2 % |