På den här sidan ser du hur man röstat i kommunen. Områdesfullmäktigets ledamöter väljs på basis av rösterna i hela välfärdsområdet, inte enskilda kommuner. Se välfärdsområdets resultat Lappland.
Partier
Väljarstöd (%)
C, 64,8. Sannf, 12,6. SDP, 10,1. VF, 5,9. Saml, 1,9. Gröna, 1,6. VKK, 1,3.
C, 64,8. Sannf, 12,6. SDP, 10,1. VF, 5,9. Saml, 1,9. Gröna, 1,6. VKK, 1,3.
Partier med väljarstöd på minst en procentenhet.
Resultat
Parti | % | KV 2021 | RV 2019 | Röster |
---|---|---|---|---|
CCentern i Finland (C) | 64,8 % | +2,5 | +10,4 | 767 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 12,6 % | −0,6 | +1,1 | 149 |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 10,1 % | +1,4 | −2,0 | 119 |
VFVänsterförbundet (VF) | 5,9 % | +5,9 | −2,2 | 70 |
SamlSamlingspartiet (Saml) | 1,9 % | +1,9 | −3,0 | 23 |
GrönaGröna förbundet (Gröna) | 1,6 % | −2,0 | −2,8 | 19 |
VKKValta kuuluu kansalle (VKK) | 1,3 % | +1,3 | +1,3 | 15 |
Jämförelse med resultaten i kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2019.
Yle resultattjänst - kl 09:19, 100 % av kommunens röster räknade
Kommunens statistik
Rösträkningsläge
Röstberättigade2 749
Andelen röster räknade100 %
Valdeltagande43,4 %
Godkända röster1 184
Förkastade röster8
Invalda, vars hemkommun är Posio
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
Inga invalda |
Hemkommun bygger på justitieministeriets uppgifter.
Kandidater
425 kandidater
Kandidat | Parti | Röster från kommunen | Röster totalt |
---|---|---|---|
Suppleant | CCentern i Finland (C) | 251 | 280 |
Suppleant | CCentern i Finland (C) | 244 | 273 |
Suppleant | CCentern i Finland (C) | 151 | 237 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 92 | 106 | |
SDPFinlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 92 | 119 | |
VFVänsterförbundet (VF) | 59 | 77 | |
Vald | CCentern i Finland (C) | 20 | 967 |
Vald | CCentern i Finland (C) | 18 | 1607 |
Vald | CCentern i Finland (C) | 17 | 1374 |
SannfSannfinländarna (Sannf) | 16 | 23 |
Röstningsområdena
Laddar
Kartmaterial © CGI 2021
Röstningsområde | Flest röster | Räknade % | Valdeltagande % |
---|---|---|---|
Posio [001] | C | 100 % | 43,4 % |