Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 3(0) | 20,8 %(-1,8) |
Perussuomalaiset (PS) | 2(0) | 13,8 %(+1,0) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 2(-1) | 13,5 %(-6,1) |
Vihreä liitto (Vihr) | 2(+1) | 16,0 %(+6,7) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 2(0) | 14,6 %(+2,3) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 1(0) | 6,9 %(-2,4) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 1(0) | 6,3 %(-0,4) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 0(0) | 4,9 %(-0,4) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,9 %(+0,9) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,7 %(0,0) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Junes Lokka (E270) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Eläinoikeuspuolue (EOP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Vaaliliitot: Lib+Pir