Kandidat | Röster i kommunen |
---|---|
![]() Invald Niinistö, VilleNy Gröna | 33 |
![]() Invald Virkkunen, Henna Saml | 27 |
![]() Invald | 26 |
![]() Invald | 26 |
![]() Invald Huhtasaari, LauraNy Sannf | 25 |
![]() Invald | 24 |
![]() Invald Sarvamaa, Petri Saml | 19 |
![]() Invald Hautala, Heidi Gröna | 16 |
![]() Invald | 13 |
![]() Invald | 9 |
![]() Invald | 8 |
![]() Invald Hakkarainen, TeuvoNy Sannf | 5 |
![]() Invald | 2 |
![]() Suppleant | 14 |
![]() Suppleant | 5 |
![]() Suppleant Alametsä, Alviina Gröna | 3 |
![]() Suppleant | 3 |
![]() Suppleant | 2 |
![]() Suppleant | 1 |
![]() Suppleant | 0 |
27 | |
13 | |
13 | |
![]() Salla, Aura Saml | 9 |
![]() Sasi, Kimmo Saml | 8 |
![]() Takatalo, Janika Saml | 6 |
![]() Ollila, Karri Sannf | 5 |
5 | |
5 | |
4 | |
![]() Viren, Matti Sannf | 4 |
3 | |
![]() Ropo, Mikael Saml | 3 |
3 | |
![]() Tynkkynen, Sebastian Sannf | 2 |
![]() Diarra, Fatim Gröna | 2 |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |