Party | Seats | Percent |
---|---|---|
Swedish People's Party in Finland (SPP) | 4(+1) | 21,1 %(+0,4) |
Centre Party of Finland (CENT) | 4(-1) | 19,9 %(-7,4) |
The Finns Party (FINNS) | 3(0) | 17,1 %(+1,2) |
The Finnish Social Democratic Party (SDP) | 2(0) | 13,4 %(+1,6) |
National Coalition Party (NCP) | 2(0) | 11,8 %(-0,1) |
Christian Democrats in Finland (CD) | 1(0) | 6,7 %(+0,9) |
Green League (GREEN) | 0(0) | 4,2 %(+1,7) |
The Left Alliance (LEFT) | 0(0) | 3,3 %(+0,4) |
Sininen tulevaisuus (SIN) | 0(0) | 1,0 %(+1,0) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Pirate Party of Finland (PIR) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (LIBE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Voitto Välimäki (E169) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Independence Party (IP) | 0(0) | 0,1 %(-0,5) |
The Communist Party of Finland (CPF) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Communist Workers Party (Finland) - For Peace and Socialism (CWP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Reija Kuparinen (E168) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
* Alliances: Lib+Pir , KP+Sin