Party | Seats | Percent |
---|---|---|
Centre Party of Finland (CENT) | 3(-1) | 29,2 %(-13,7) |
The Left Alliance (LEFT) | 1(0) | 14,2 %(+0,4) |
The Finnish Social Democratic Party (SDP) | 1(0) | 13,5 %(+2,7) |
National Coalition Party (NCP) | 1(+1) | 11,3 %(+1,2) |
The Finns Party (FINNS) | 1(0) | 17,2 %(+0,7) |
Green League (GREEN) | 0(0) | 9,7 %(+7,1) |
Liike Nyt Lappi yhteislista (LNLY) | 0(0) | 2,0 %(+2,0) |
Christian Democrats in Finland (CD) | 0(0) | 1,1 %(0,0) |
Independence Party (IP) | 0(0) | 0,0 %(-0,4) |
Sininen tulevaisuus (SIN) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Pirate Party of Finland (PIR) | 0(0) | 0,3 %(-0,5) |
The Communist Party of Finland (CPF) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Swedish People's Party in Finland (SPP) | 0(0) | 0,1 %(-0,4) |
Communist Workers Party (Finland) - For Peace and Socialism (CWP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
* Alliances: Kok+RKP+KD