Party | Seats | Percent |
---|---|---|
The Finnish Social Democratic Party (SDP) | 4(+1) | 24,0 %(+1,9) |
National Coalition Party (NCP) | 3(0) | 19,2 %(-2,3) |
The Finns Party (FINNS) | 3(0) | 21,0 %(+1,5) |
Centre Party of Finland (CENT) | 1(-2) | 10,2 %(-7,6) |
Green League (GREEN) | 1(+1) | 8,4 %(+3,3) |
The Left Alliance (LEFT) | 1(0) | 7,4 %(+1,4) |
Christian Democrats in Finland (CD) | 1(0) | 5,7 %(-0,4) |
Liike Nyt ry Häme yhteislista (LNY) | 0(0) | 1,6 %(+1,6) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Pirate Party of Finland (PIR) | 0(0) | 0,5 %(-0,3) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Swedish People's Party in Finland (SPP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Rehtiliike yhteislista (RLI) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Reformin yhteislista (REF) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (LIBE) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Communist Workers Party (Finland) - For Peace and Socialism (CWP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Yhteislista Jaana ja Leo (PEL) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Sininen tulevaisuus (SIN) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
* Alliances: KP+SKE , Lib+Pir