Party | Seats | Percent |
---|---|---|
The Finnish Social Democratic Party (SDP) | 5(+1) | 22,1 %(+2,6) |
The Finns Party (FINNS) | 4(0) | 17,3 %(-0,5) |
National Coalition Party (NCP) | 4(0) | 18,5 %(-1,2) |
Green League (GREEN) | 2(0) | 12,4 %(+2,2) |
Centre Party of Finland (CENT) | 2(-1) | 8,9 %(-7,7) |
The Left Alliance (LEFT) | 1(0) | 8,1 %(+0,3) |
Christian Democrats in Finland (CD) | 1(0) | 5,7 %(+0,9) |
Liike Nyt ry Pirkanmaa yhteislista (LIIK) | 0(0) | 2,4 %(+2,4) |
Sininen tulevaisuus (SIN) | 0(0) | 1,1 %(+1,1) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 1,0 %(+1,0) |
Communist Workers Party (Finland) - For Peace and Socialism (CWP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
The Communist Party of Finland (CPF) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (LIBE) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Independence Party (IP) | 0(0) | 0,2 %(-0,6) |
The Animal Justice Party of Finland (AJP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Swedish People's Party in Finland (SPP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Pirate Party of Finland (PIR) | 0(0) | 0,7 %(-0,4) |
* Alliances: SKP+EOP+FP , KP+SKE , Lib+Pir