Party | Seats | Percent |
---|---|---|
The Finnish Social Democratic Party (SDP) | 5(+1) | 24,4 %(+2,1) |
The Finns Party (FINNS) | 4(0) | 18,9 %(-2,2) |
National Coalition Party (NCP) | 3(0) | 18,1 %(+2,2) |
Centre Party of Finland (CENT) | 3(-2) | 16,6 %(-8,5) |
Green League (GREEN) | 2(+1) | 9,4 %(+3,0) |
Christian Democrats in Finland (CD) | 0(0) | 4,4 %(-0,1) |
The Left Alliance (LEFT) | 0(0) | 4,2 %(+1,2) |
Liike Nyt ry Kaakkois-Suomen vaalipiirin yhteislista (LN) | 0(0) | 1,6 %(+1,6) |
Independence Party (IP) | 0(0) | 0,0 %(-0,7) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Pirate Party of Finland (PIR) | 0(0) | 0,3 %(-0,2) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
The Communist Party of Finland (CPF) | 0(0) | 0,0 %(-0,1) |
Communist Workers Party (Finland) - For Peace and Socialism (CWP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Sininen tulevaisuus (SIN) | 0(0) | 1,3 %(+1,3) |
* Alliances: KP+SKE