Party | Seats | Percent |
---|---|---|
Centre Party of Finland (CENT) | 4(-2) | 22,8 %(-9,8) |
The Finnish Social Democratic Party (SDP) | 3(+1) | 17,3 %(+1,3) |
The Finns Party (FINNS) | 3(0) | 18,1 %(-1,6) |
National Coalition Party (NCP) | 2(0) | 12,5 %(+1,0) |
Green League (GREEN) | 1(0) | 9,6 %(+2,9) |
Christian Democrats in Finland (CD) | 1(0) | 7,8 %(+1,6) |
The Left Alliance (LEFT) | 1(0) | 7,2 %(+1,3) |
Sininen tulevaisuus (SIN) | 0(0) | 1,9 %(+1,9) |
Independence Party (IP) | 0(0) | 0,0 %(-0,3) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Pirate Party of Finland (PIR) | 0(0) | 0,3 %(-0,3) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
The Communist Party of Finland (CPF) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Communist Workers Party (Finland) - For Peace and Socialism (CWP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Liike Nyt (LN) | 0(0) | 1,5 %(+1,5) |
* Alliances: KP+SKE