Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Vihreä liitto (Vihr) | 6(+1) | 23,5 %(+4,7) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 6(0) | 21,8 %(-4,1) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 3(-1) | 13,6 %(-1,9) |
Perussuomalaiset (PS) | 3(0) | 12,3 %(+1,0) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 3(+1) | 11,1 %(+1,3) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 1(0) | 5,3 %(-1,6) |
Liike Nyt ry Helsinki yhteislista (NYT) | 0(0) | 3,5 %(+3,5) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 0(-1) | 2,9 %(-4,4) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 0(0) | 1,9 %(+0,1) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 1,5 %(+0,1) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Eläinoikeuspuolue (EOP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,3) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,1 %(-0,3) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Jyrki Helminen (E287) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,9 %(+0,9) |
* Vaaliliitot: KP+SKE , Lib+Pir+EOP+FP