Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 4(+1) | 21,1 %(+0,4) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 4(-1) | 19,9 %(-7,4) |
Perussuomalaiset (PS) | 3(0) | 17,1 %(+1,2) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 2(0) | 13,4 %(+1,6) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 2(0) | 11,8 %(-0,1) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 1(0) | 6,7 %(+0,9) |
Vihreä liitto (Vihr) | 0(0) | 4,2 %(+1,7) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 0(0) | 3,3 %(+0,4) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 1,0 %(+1,0) |
Reija Kuparinen (E168) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Voitto Välimäki (E169) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,1 %(-0,5) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
* Vaaliliitot: Lib+Pir , KP+Sin