Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen Keskusta (Kesk) | 6(-3) | 30,3 %(-12,4) |
Perussuomalaiset (PS) | 4(+1) | 20,4 %(+4,2) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 3(+1) | 13,1 %(+1,2) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 2(0) | 11,0 %(+0,1) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 2(+1) | 10,3 %(+1,3) |
Vihreä liitto (Vihr) | 1(0) | 7,9 %(+1,7) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 0(0) | 2,2 %(+1,1) |
Markus Kuotesaho (E185) | 0(0) | 1,5 %(+1,5) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
LiikeNyt OULU yhteislista (NYT) | 0(0) | 0,6 %(+0,6) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Aito suomalainen yhteislista (asyl) (Asyl) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,4) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,1 %(-0,3) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,1 %(-0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,5 %(-0,2) |
* Vaaliliitot: KP+Sin , Lib+Pir , Kok+RKP