Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen Keskusta (Kesk) | 3(-1) | 29,2 %(-13,7) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 1(0) | 14,2 %(+0,4) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1(0) | 13,5 %(+2,7) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 1(+1) | 11,3 %(+1,2) |
Perussuomalaiset (PS) | 1(0) | 17,2 %(+0,7) |
Vihreä liitto (Vihr) | 0(0) | 9,7 %(+7,1) |
Liike Nyt Lappi yhteislista (LNLY) | 0(0) | 2,0 %(+2,0) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 0(0) | 1,1 %(0,0) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,0 %(-0,4) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,3 %(-0,5) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 0(0) | 0,1 %(-0,4) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
* Vaaliliitot: Kok+RKP+KD