Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Perussuomalaiset (PS) | 4(+1) | 19,1 %(-0,1) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 4(0) | 18,9 %(-2,1) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 3(0) | 17,8 %(+2,3) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 2(0) | 12,8 %(+2,6) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 2(-1) | 10,8 %(-5,5) |
Vihreä liitto (Vihr) | 1(0) | 9,2 %(+0,5) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 1(0) | 5,5 %(+0,5) |
Liike Nyt ry Varsinais-Suomi yhteislista (LII) | 0(0) | 1,9 %(+1,9) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 0(0) | 1,9 %(-0,5) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Eläinoikeuspuolue (EOP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,1 %(-0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kari Leppäjoki (E191) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Petri Paakki (E192) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,5 %(-0,3) |
* Vaaliliitot: PS+KD , Lib+Pir