Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 3(+1) | 25,2 %(+2,6) |
Perussuomalaiset (PS) | 2(0) | 24,1 %(-0,9) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 1(-1) | 16,7 %(-3,9) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 1(0) | 14,1 %(-0,9) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 1(0) | 10,0 %(+0,4) |
Vihreä liitto (Vihr) | 0(0) | 6,0 %(+3,2) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 0(0) | 2,7 %(-0,2) |
Olavi Koskela (E117) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 0(0) | 0,1 %(-0,2) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Maarit Markkula (E118) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
* Vaaliliitot: Kok+RKP