Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 4(+1) | 24,0 %(+1,9) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 3(0) | 19,2 %(-2,3) |
Perussuomalaiset (PS) | 3(0) | 21,0 %(+1,5) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 1(-2) | 10,2 %(-7,6) |
Vihreä liitto (Vihr) | 1(+1) | 8,4 %(+3,3) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 1(0) | 7,4 %(+1,4) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 1(0) | 5,7 %(-0,4) |
Liike Nyt ry Häme yhteislista (LNY) | 0(0) | 1,6 %(+1,6) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,5 %(-0,3) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Rehtiliike yhteislista (RLI) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Reformin yhteislista (REF) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,1 %(0,0) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Yhteislista Jaana ja Leo (PEL) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 0,4 %(+0,4) |
* Vaaliliitot: KP+SKE , Lib+Pir