Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 5(+1) | 22,1 %(+2,6) |
Perussuomalaiset (PS) | 4(0) | 17,3 %(-0,5) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 4(0) | 18,5 %(-1,2) |
Vihreä liitto (Vihr) | 2(0) | 12,4 %(+2,2) |
Suomen Keskusta (Kesk) | 2(-1) | 8,9 %(-7,7) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 1(0) | 8,1 %(+0,3) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 1(0) | 5,7 %(+0,9) |
Liike Nyt ry Pirkanmaa yhteislista (LIIK) | 0(0) | 2,4 %(+2,4) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 1,1 %(+1,1) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 1,0 %(+1,0) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberaalipuolue - Vapaus valita (Lib) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,2 %(-0,6) |
Eläinoikeuspuolue (EOP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,7 %(-0,4) |
* Vaaliliitot: SKP+EOP+FP , KP+SKE , Lib+Pir