Puolue | Paikkoja | Prosenttia |
---|---|---|
Suomen Keskusta (Kesk) | 4(-2) | 22,8 %(-9,8) |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 3(+1) | 17,3 %(+1,3) |
Perussuomalaiset (PS) | 3(0) | 18,1 %(-1,6) |
Kansallinen Kokoomus (Kok) | 2(0) | 12,5 %(+1,0) |
Vihreä liitto (Vihr) | 1(0) | 9,6 %(+2,9) |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 1(0) | 7,8 %(+1,6) |
Vasemmistoliitto (Vas) | 1(0) | 7,2 %(+1,3) |
Sininen tulevaisuus (Sin) | 0(0) | 1,9 %(+1,9) |
Itsenäisyyspuolue (IP) | 0(0) | 0,0 %(-0,3) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Piraattipuolue (Pir) | 0(0) | 0,3 %(-0,3) |
Kansalaispuolue (KP) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,1) |
Feministinen puolue (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta (KTP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Liike Nyt (LN) | 0(0) | 1,5 %(+1,5) |
* Vaaliliitot: KP+SKE