Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Gröna förbundet (Gröna) | 6(+1) | 23,5 %(+4,7) |
Samlingspartiet (Saml) | 6(0) | 21,8 %(-4,1) |
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 3(-1) | 13,6 %(-1,9) |
Sannfinländarna (Sannf) | 3(0) | 12,3 %(+1,0) |
Vänsterförbundet (VF) | 3(+1) | 11,1 %(+1,3) |
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 1(0) | 5,3 %(-1,6) |
Liike Nyt ry Helsinki yhteislista (NYT) | 0(0) | 3,5 %(+3,5) |
Centern i Finland (C) | 0(-1) | 2,9 %(-4,4) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 0(0) | 1,9 %(+0,1) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 1,5 %(+0,1) |
Medborgarpartiet (MP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 0,5 %(+0,5) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Liberalpartiet - Frihet att välja (Lib) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Djurrättspartiet (DRP) | 0(0) | 0,2 %(+0,2) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,2 %(-0,3) |
Suomen Kansa Ensin (SKE) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,1 %(-0,3) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Jyrki Helminen (E287) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,9 %(+0,9) |
* Valförbunden: MP+SKE , Lib+Pir+DRP+FP