Parti | Platser | Procent |
---|---|---|
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) | 4(+1) | 21,1 %(+0,4) |
Centern i Finland (C) | 4(-1) | 19,9 %(-7,4) |
Sannfinländarna (Sannf) | 3(0) | 17,1 %(+1,2) |
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) | 2(0) | 13,4 %(+1,6) |
Samlingspartiet (Saml) | 2(0) | 11,8 %(-0,1) |
Kristdemokraterna i Finland (KD) | 1(0) | 6,7 %(+0,9) |
Gröna förbundet (Gröna) | 0(0) | 4,2 %(+1,7) |
Vänsterförbundet (VF) | 0(0) | 3,3 %(+0,4) |
Blå framtid (Blå) | 0(0) | 1,0 %(+1,0) |
Reija Kuparinen (E168) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Seitsemän tähden liike (STL) | 0(0) | 0,3 %(+0,3) |
Piratpartiet (Pir) | 0(0) | 0,2 %(-0,2) |
Liberalpartiet - Frihet att välja (Lib) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Voitto Välimäki (E169) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Feministiska partiet (FP) | 0(0) | 0,1 %(+0,1) |
Självständighetspartiet (SP) | 0(0) | 0,1 %(-0,5) |
Finlands Kommunistiska Parti (FKP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism (KAP) | 0(0) | 0,0 %(0,0) |
Medborgarpartiet (MP) | 0(0) | 0,7 %(+0,7) |
* Valförbunden: Lib+Pir , KP+Blå